Período: 26/10 a 23/11
Como Participar:
Ache os NPC’s nas cidades e fale com eles, São 3, Fallen city Refugee, Ghost Maiden e Pumpkin Stew Pot.
1. Vá até o NPC Pumpkin Stew Couldron para fazer o item [Pumpkin Stew] com 10 [Event] Cooking Material Box
2. Entregue a [Pumpkin Stew] para o NPC Fallen City Refugee para receber [Event] Halooween Treat Basket.
3. [Event] Halooween Treat Basket pode ser trocado por itens via Ghost Maiden
Como fazer [Event] Pumpkin Stew
De acordo com a preparação, será fornecido Pumpkin Stew com classificação diferente.
Tente fazer [Event] Perfect Pumpkin Stew!
Para fazer 1 Pumpkin Stew você precisa de 10 [Event] Cooking Material Box. Metade do material será consumido ao iniciar e outros serão consumidos ao finalizar.
O cozimento continuará ao falar com o NPC novamente após mover a área / logoff / canal de chance, etc.
Pumpkin Stew será feito em 5 passos, e os jogadores selecionarão esses passos com 3 opções:
Aleatoriamente, um buff especial será aplicado no personagem, de acordo com as opções selecionadas.
Os buffs especiais stackam mas não podem ser aplicados ao mesmo tempo.
Tipo e quantidade de pumpkin stew serão definidos de acordo com a quantidade de pontuação de conclusão:
Dica: Pontos de conclusão de acordo com as seleções
Buff Perfect Pumpkin Stew: HP Máximo +5.000, SP Máximo + 1.000 Ataques físico e mágico +500 (duração de 20 minutos, válido apenas no personagem que usar o buff. Se consumir outro, o tempo será renovado, ou seja, não stacka.
3. Junte [Event] Cooking Material Box fazendo os conteúdos e permanecendo logado:
Máximo de 300 ao dia durante a semana e até 600 nos finais de semana
A diferença entre o personagem e o monstro não pode ultrapassar 50 níveis.
Voce pode verificar o status usando o comando /halloween
O [Event] Cooking Material Box pode ser trocado por [Hallowwen] Attribute Points na loja do evento.
Halloween Attendance Check
– Fique logado por 1 hora e receba a premiação abaixo de acordo com o dia:
Data | Item | Qtde | Team Storage | Shop | Market | Trade |
October 27 (Wed) 6 AM ~ October 28 5:59 AM |
[Event] Prism Coal Large Box | 1 | O | X | X | X |
[Event] Quest Clear Scroll Package | 1 | O | X | X | X | |
[Halloween] Res Sacrae Raid: Auto(Hard) Add. Reward Voucher | 5 | O | X | X | X | |
Purified Breath of Power | 20 | O | X | X | X | |
[Halloween] Attribute Point 10,000 | 5 | O | X | X | X | |
October 28 (Thur) 6 AM ~ October 29 5:59 AM |
[Halloween] Res Sacrae Raid: Auto Match One Entry Voucher | 10 | O | X | X | X |
[Halloween] Res Sacrae Raid: Auto(Hard) Add. Reward Voucher | 5 | O | X | X | X | |
Purified Breath of Power | 20 | O | X | X | X | |
[Halloween] Attribute Point 10,000 | 5 | O | X | X | X | |
October 29 (Fri) 6 AM ~ October 30 5:59 AM |
[Event] Prism Coal Large Box | 1 | O | X | X | X |
[Halloween] Saint’s Sacellum (Auto/Solo) One Entry Voucher | 5 | O | X | X | X | |
Purified Breath of Power | 20 | O | X | X | X | |
[Halloween] Attribute Point 10,000 | 5 | O | X | X | X | |
October 30 (Sat) 6 AM ~ October 31 5:59 AM |
Goddess Black Gem Cube | 1 | O | X | X | X |
Goddess Token (Gabija): 1,000 | 15 | O | X | X | X | |
Purified Breath of Power | 20 | O | X | X | X | |
[Halloween] Attribute Point 10,000 | 5 | O | X | X | X | |
October 31 (Sun) 6 AM ~ October 31 23: 59 |
[Halloween] [Lv.460] Enhance Aid | 30 | O | X | X | X |
Goddess Black Gem Cube | 1 | O | X | X | X | |
Purified Breath of Power | 20 | O | X | X | X | |
[Halloween] [Lv.460] Goddess Enchant Jewel | 5 | O | X | X | X | |
[Halloween] Attribute Point 10,000 | 5 | O | X | X | X |
Loja do Evento:.
Item | Qtde | Limite de Troca (por equipe) |
Qtde de moedas | Moedas |
[Event] Pink Scientist Costume Box | 1 | 1 | 1500 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Event] Turquoise Sweats Costume Box | 1 | 1 | 1500 | [Event] Halloween Treat Basket |
Purified Breath of Power | 1 | 25 | 100 | [Event] Halloween Treat Basket |
Breath of Power | 1 | 500 | 10 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Res Sacrae Raid: Auto(Hard) Add. Reward Voucher | 1 | 10 | 200 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Res Sacrae Raid: Auto Match One Entry Voucher | 1 | 15 | 100 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Event] Breath of Power Purifier | 1 | 100 | 30 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Event] Total Reputation Voucher (EP 13) : 5 | 1 | 100 | 10 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] [Lv.460] Enhance Aid | 1 | 30 | 70 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] [Lv.460] Goddess Enchant Jewel | 1 | 4 | 100 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] [Lv.460] Engrave Stone | 1 | 10 | 100 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] [Lv.460] Sandra’s Magnifier | 1 | 50 | 30 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] [Lv.460] Sandra’s Detailed Magnifier | 1 | 50 | 20 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] [Lv.460] Artisan Magnifier | 1 | 100 | 10 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] [Lv.460] Mysterious Magnifier | 1 | 100 | 10 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Challenge Mode One Entry Voucher | 1 | 20 | 30 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Instanced Dungeon Multiply Token | 1 | 30 | 15 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Instanced Dungeon Reset Voucher | 1 | 15 | 30 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Goddess Sculpture | 1 | 30 | 10 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Miracle Seeds | 1 | 30 | 10 | [Event] Halloween Treat Basket |
Goddess Enhancement Card | 1 | 10 | 100 | [Event] Halloween Treat Basket |
Lv15 Basic Condensed HP Potion | 1 | 100 | 5 | [Event] Halloween Treat Basket |
Lv15 Basic Condensed SP Potion | 1 | 100 | 5 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Attribute Point 500 | 1 | 100 | 15 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Attribute Point 5 | 1 | 2000 | 1 | [Event] Cooking Material Box |
[Halloween] Ruby Anvil | 1 | 50 | 80 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] Golden Anvil | 1 | 50 | 30 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Event] Urgent Repair Kit | 1 | 150 | 20 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Event] Drakonas Accessory Type Selection Box | 1 | 1 | 800 | [Event] Halloween Treat Basket |
[Halloween] [Lv.460] Random Written Order Pouch | 1 | 6 | 200 | [Event] Halloween Treat Basket |
[EP12] Weapon Stage 8 Transcendence Scroll | 1 | – | 30 | [Event] Halloween Treat Basket |
[EP12] Armor Stage 8 Transcendence Scroll | 1 | – | 30 | [Event] Halloween Treat Basket |
[EP12] Weapon 11 ENH Scroll | 1 | – | 30 | [Event] Halloween Treat Basket |
[EP12] Armor 11 ENH Scroll | 1 | – | 30 | [Event] Halloween Treat Basket |
[EP12] Main Weapon Vaivora Enchant Scroll | 1 | – | 120 | [Event] Halloween Treat Basket |
[EP12] Sub-Weapon Vaivora Enchant Scroll | 1 | – | 120 | [Event] Halloween Treat Basket |
[EP12] Armor Set Stats Scroll | 1 | – | 50 | [Event] Halloween Treat Basket |
[EP12] Weapon Set Stats Scroll | 1 | – | 70 | [Event] Halloween Treat Basket |
※ [Halloween] [Lv.460] Random Written Order Pouch: aleatoriamente, sairá1 desses itens ao abrir:
[Event] [Lv.460] Written Order – Klaipeda (3 days),
[Event] [Lv.460] Written Order – Fedimian (3 days),
[Event] [Lv.460] Written Order – Orsha (3 days) .
※ Every Transcendence Scroll, ENH Scroll of Weapon and Armor dividem o limite de compra (se comprou em eventos anteiores, não poderá comprar mais)
※ Items com cabeçalho [EP12] só podem ser utilizados em equipamentos recebidos do episódio [EP12-1], [EP12] Savinose Dysnai(não será usado em [Event] Savinose Dysnai])
※ Vaivora Enchant Scroll não pode ser restaurado depois de usado. Portanto, tenha cuidado ao usar o item.
Importante:
– Reset 6:00 (horário do servidor).
– 3 tipos de [Event] Pumpkin Stew / [Event] Halloween Treat Basket / [Event] Cooking Material Box serão apagados na manutenção do dia 23/11
– Itens com cabeçalho [Halloween] serão apagados na manutenção do dia 30/11